Automatic patent import | Bulk patent mapping | Added transposed item using job | Declaration submission | Manual patent holder change | Declaration submission | Automatic patent import | Automatic patent import | Declaration submission | observation field completed
|
EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 | EP20080826894 |
09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 | 09/05/2008 |
EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 A4 30/03/2016 EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 B1 09/08/2017 EP2156704 A4 30/03/2016 EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 B1 09/08/2017 EP2156704 A4 30/03/2016 EP2156704 A1 24/02/2010 | EP2156704 B1 09/08/2017 EP2156704 A4 30/03/2016 EP2156704 A1 24/02/2010 |
RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK | RADIO RESOURCE MANAGEMENT BASED ON PARAMETERS INDICATING IMBALANCE BETWEEN UPLINK AND DOWNLINK |
GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE | GESTION DE RESSOURCE RADIO SUR LA BASE DE PARAMÈTRES INDIQUANT UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE UNE LIAISON MONTANTE ET UNE LIAISON DESCENDANTE |
FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN | FUNKRESSOURCENVERWALTUNG AUF GRUNDLAGE VON PARAMETERN, DIE UNGLEICHGEWICHT ZWISCHEN AUFWÄRTS- UND ABWÄRTSVERBINDUNG ANZEIGEN |
| | | | | | | | | |
European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office | European Patent Office |
SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427;WO2008SE50540 |
ERICSSON TELEFON AB L M [SE] | ERICSSON TELEFON AB L M [SE] | ERICSSON TELEFON AB L M [SE] | ERICSSON TELEFON AB L M [SE] | Optis Wireless Technology, LLC | Optis Wireless Technology, LLC | OPTIS WIRELESS TECHNOLOGY LLC [US] | OPTIS WIRELESS TECHNOLOGY LLC [US] | OPTIS WIRELESS TECHNOLOGY LLC [US] | OPTIS WIRELESS TECHNOLOGY LLC [US] |
SE20070001427 | SE20070001427;WO2008SE50540 | X | | SE20070001427 SE20070001427;WO2008SE50540 | X | SE20070001427 SE20070001427;WO2008SE50540 | SE20070001427 SE20070001427;WO2008SE50540 | X | |
| application number: PCT/SE2008/050540 publication number: title:
| application number: PCT/SE2008/050540 publication number: title:
| X | | | | | | application number: PCT/SE2008/050540 publication number: title:
|